頻閃儀IS-305
頻閃儀是以一定頻率閃動的光源。在用觀測高速旋轉或運動的物體時,通過調節它的閃動頻率,使其與被測物的轉動或運動速度接近并同步時,被測物雖然在高速運動著,但看上去卻是緩慢運動或相對靜止的。這種視覺暫留現象,使人目測就能輕易觀測高速運動物體的運行狀況。如各類轉子、齒輪嚙合、振動設備診斷、紡織、印刷、包裝生產線、高速物體表面缺損及運行軌跡。
被廣泛應用于機械制造、印刷、輕工、紡織、電力、醫藥、食品加工等行業。
技術參數:
| 參數/型號 | IS-305 |
| 測量范圍 | 30-50000FPM |
| 顯示屏 | 六位液晶顯示 |
| 精度 | ±0.002%讀數 |
| 分辨率 | 0.01FPM |
| 閃能 | 230mJoule/8-20微秒 |
| 平均功率 | >13W(轉速大于3450FPM時) |
| 燈管壽命 | 可閃一億次以上 |
| 數據輸入和輸出 | 可輸入輸出TTL信號 |
| 轉速表模式下測量范圍 | 5-250,000RPM(需外接傳感器) |
| 轉速存儲 | 有此功能 |
| 相位變換 | 變換范圍:0.1°-359.9° |
| 連續工作時間 | 1800FPM下兩小時 |
| 電源 | 充電電池 |
| 重量 | 0.85kg |
| 尺寸 | 主體部分229×93×90mm,手柄長度:108mm,前端直徑:122mm |
|LED燈|轉速表|非接觸轉數表|頻閃檢測儀|頻閃轉速表
產品中心
Products
相關文章






